Will the US average gas price hold above $4.2?
56%yes
Everyone has a take. Only some people have a position.
The full board
| Line | Yes odds | Volume |
|---|---|---|
| Above $2.5 | 100% | 12,072 |
| Above $2.6 | 100% | 6,844 |
| Above $2.7 | 100% | 8,582 |
| Above $2.8 | 100% | 3,477 |
| Above $2.9 | 100% | 8,268 |
| Above $3 | 100% | 8,659 |
| Above $3.1 | 100% | 6,875 |
| Above $3.2 | 100% | 8,490 |
| Above $3.3 | 100% | 16,150 |
| Above $3.4 | 100% | 12,559 |
| Above $3.5 | 100% | 25,253 |
| Above $3.6 | 100% | 16,161 |
| Above $3.7 | 100% | 15,086 |
| Above $3.8 | 100% | 38,770 |
| Above $3.9 | 100% | 52,702 |
| Above $4 | 100% | 77,658 |
| Above $4.1 | 99% | 49,016 |
| Above $4.2the bet above | 56% | 166,449 |
| Above $4.22 | 24% | 53,421 |
| Above $4.24 | 12% | 23,273 |
| Above $4.26 | 5% | 20,039 |
| Above $4.28 | 3% | 12,428 |
| Above $4.3 | 2% | 203,181 |
| Above $4.4 | 2% | 97,608 |
| Above $4.5 | 1% | 56,899 |
| Above $4.6 | 1% | 65,867 |
| Above $4.7 | 1% | 52,967 |
| Above $4.8 | 1% | 23,975 |
| Above $4.9 | 1% | 30,433 |
| Above $5 | 1% | 48,487 |
Odds are midpoints of live bid/ask on Kalshi (CFTC-regulated). Closes Oct 31, 2026.